BAYMAK ŞOFBEN BH 14
- 13,5 litre/dakika Sıcak Su Kapasitesi ile Yüksek Konfor
- Low NOx Teknolojisiyle Çevreci Ürün
- 6 Farklı Emniyet Sistemi ile Güvenli Tasarım
- Dayanıklı Eşanjörü ile Uzun Ömürlü Kullanım
LCD ekranında arıza kodu gösterimi, 35 - 60 °C arasında su sıcaklık ayarı ve LCD panel ile anlık su sıcaklığı takibi sağlar.
Genel Özellikler
- 13,5 litre/dakika Sıcak Su Kapasitesi ile Yüksek Konfor
- Low NOx Teknolojisiyle Çevreci Ürün
- Modeller: BH 14
- 6 Farklı Emniyet Sistemi ile Güvenli Tasarım
- Dayanıklı Eşanjörü ile Uzun Ömürlü Kullanım
- 4 mt.’ye Kadar Yatay ve Dikey Baca Montajı İmkanı
- Kompakt Boyutlar Sayesinde Yerden Tasarruf
Garanti süresi, 01.01.2026- 31.12.2026 tarihleri arasında ilk çalıştırması/montajı yapılan ürünlerde geçerlidir.
Teknik Özellikler
| HERMETİK ŞOFBEN | |||
| Modeller | BH 12 | BH 14 | |
| Ürün Tanımı | Hermetik Şofben | Hermetik Şofben | |
| Ateşleme Tipi | Elektronik Ateşleme | Elektronik Ateşleme | |
| Gaz Kategorisi | ll 2H | ll 2H | |
| Max. Isı Yükü - Qmax | kW | 23,7 | 26,5 |
| Min. Isı Yükü - Qmin | kW | 9,6 | 14,8 |
| Max. Isı Gücü - Pmax | kW | 21,2 | 23,4 |
| Min. Isı Gücü - Pmin | kW | 8,2 | 10 |
| Max. Çalışma Basıncı | bar | 8 | 8 |
| Min. Çalışma Basıncı | bar | 0,5 | 0,5 |
| Min. Sıcak Su Üretimi | lt/dk | 3 | 3 |
| Sıcak Su Üretimi (△T= 25 °C) | lt/dk | 12 | 13,5 |
| Sıcak Su Isıtma Aralığı | °C | 35-60 | 35-60 |
| Baca Çıkışı | C12 - C32 | C12 - C32 | |
| Su ısıtması için beyan edilen yük profili | % | XL | XXL |
| Su Isıtma Enerji Verimlilik Sınıfı | A | A | |
| Yıllık Yakıt Tüketimi - AFC | GJ | 17 | 21 |
| Yıllık elektrik enerjisi kullanımı - AEC | kWh | 16 | 14 |
| Ses Güç Seviyesi | dB(A) | 49 | 48 |
| Gaz Giriş Basıncı Doğalgaz (G20) | mbar | 20 | 20 |
| Hermetik Baca Çapı | mm | Φ60/100 | Φ60/100 |
| Su Bağlantısı | inch | 1/2 | 1/2 |
| Elektrik Bağlantısı | AC 230 V-50 Hz | AC 230 V-50 Hz | |
| Gaz Giriş Bağlantısı | inch | 3/4 | 3/4 |
| Genişlik | mm | 316 | 355 |
| Derinlik | mm | 266 | 266 |
| Yükseklik | mm | 646 | 687 |
| Ağırlık | kg | 13,5 | 14,5 |
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.
Sık Sorulan Sorular
Etimesgut'ta Baymak kombi fiyatları ne kadar?
Fiyatlar modele ve kampanya dönemine göre değişir. Mağazamızı arayın, güncel kampanyalı fiyatı ve montaj dahil toplam maliyeti aynı görüşmede alın.
Montaj ne kadar sürede yapılıyor?
Stokta olan modellerde keşif sonrası genellikle aynı gün veya ertesi gün montaj yapıyoruz; eski kombi sökümü ve gaz açım işlemleri de bize ait.
Hangi kombiyi almalıyım, seçime yardım ediyor musunuz?
Evet. Daire büyüklüğü, petek sayısı ve yalıtıma göre ücretsiz keşifle doğru kapasiteyi hesaplıyoruz.
Servis hangi ilçelere geliyor?
Etimesgut, Sincan, Eryaman, Batıkent ve Yenimahalle başta olmak üzere Ankara genelinde satış, montaj ve teknik servis veriyoruz.
