ELEGANT PRIME MULTI DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA 1X3
- Soğutmada A++, Isıtmada A+ Enerji Sınıfı
- 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme
- Bir Dış Ünite ile Üç İç Ünite Kontrol Edebilme İmkanı
- Binaların Dış Cephesinde Alandan Tasarruf İmkanı
Genel Özellikler
- Bir Dış Ünite ile Üç İç Ünite Kontrol Edebilme İmkanı
- R32 Soğutucu Akışkanı ile Çevreye Karşı Daha Duyarlı ve Daha Verimli
- Modeller: ELEGANT PRIME MULTI 21 1X3 / ELEGANT PRIME MULTI 27 1X3
- Binaların Dış Cephesinde Alandan Tasarruf İmkanı
- A++ Yüksek Enerji Verimlilik Sınıfı ile Düşük Elektrik Sarfiyatı
- Silence Mod ile Sessiz Çalışma
Montaj Dahil Kapsamı:
İç ünitelerin ve dış ünitelerin montajı ve montaj için gerekli tüm standart aksesuarlar ücretsizdir.
İç ünite başına 6 metreye kadar bakır borulama ücretsiz olup, kombinasyonlara ait ücretsiz bakır boru detayları aşağıdaki gibidir.
- 2 iç ünite için toplam 12 metreye kadar ücretsiz bakır borulama
- 3 iç ünite için toplam 18 metreye kadar ücretsiz bakır borulama
- 4 iç ünite için toplam 24 metreye kadar ücretsiz bakır borulama
- 5 iç ünite için toplam 30 metreye kadar ücretsiz bakır borulama
Garanti süresi, 01.01.2026- 31.12.2026 tarihleri arasında ilk çalıştırması/montajı yapılan ürünlerde geçerlidir.
*Ücretsiz Montaj Kapsamı Dışında Kalan Durumlar için tıklayınız.
Teknik Özellikler
| Duvar Tipi Multi Split Inverter İç Üniteler | |||||
| Modeller |
ELEGANT PRIME MULTI 09 |
ELEGANT PRIME MULTI 12 |
ELEGANT PRIME MULTI 18 |
ELEGANT PRIME MULTI 24 |
|
| Elektrik Değerleri | (V/Faz/Hz) | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 |
| Soğutma | Kapasitesi (Btu/h) | 8.803 (4.777~11.260) | 11.942 (5.800~12.624) | 17.981 (8.530~19,790) | 23.986 (9.895~24.908) |
| Elektrik Tüketimi (W) | 40 (12~68) | 40 (12~68) | 63 (16~88) | 63 (16~88) | |
| Çalışma Akımı (A) | 0,17 (0,05~0,3) | 0,17 (0,05~0,3) | 0,27 (0,07~0,38) | 0,37 (0,07~0,38) | |
| Isıtma | Kapasitesi (Btu/h) | 9.212 (4.094~10.236) | 11.942 (5.118~12.624) | 18.322 (7.677~19.790) | 24.054 (7.165~27.296) |
| Elektrik Tüketimi (W) | 40 (12~68) | 40 (12~68) | 63 (16~88) | 63 (16~88) | |
| Çalışma Akımı (A) | 0,17 (0,05~0,3) | 0,17 (0,05~03) | 0,27 (0,07~0,38) | 0,37 (0,07~0,38) | |
| Hava Debisi | (m³/h) | 600 | 600 | 850 | 1.150 |
| İç Ünite Ses Basıncı (Sessiz Mod-Düş-Ort-Yük Fan Hızı) |
(dB) | 25 - 29 - 34 - 38 | 26 - 31 - 35 - 40 | 28 - 34 - 39 - 41 | 32 - 36 - 40 44 |
| İç Ünite Ses Gücü | (dB) | 54 | 52 | 55 | 59 |
| İç Ünite | Boyutlar Net (mm) | 792x292x201 | 792x292x201 | 940x316x224 | 1100x330x235 |
| Boyutlar Ambalajlı (mm) | 888x370x290 | 888x370x290 | 1010x385x310 | 1205x400x317 | |
| Net/Brüt Ağırlık (kg) | 8 / 10 | 8,5 / 10,5 | 12 / 14 | 14 / 17 | |
| Bakır Boru Çapları | mm (inç) | Φ6.35/Φ9.52 (1/4"-3/8") | Φ6.35/Φ9.52 (1/4"-3/8") | Φ6.35/Φ12.7 (1/4"-1/2") | Φ6.35/Φ15.88 (1/4"-5/8") |
| Çalışma Ayar Sıcaklığı | °C | 16 - 32 | 16 - 32 | 16 - 32 | 16 - 32 |
| Duvar Tipi Multi Split Inverter Dış Üniteler | ||||||
| Modeller | ELEGANT PRIME MULTI 18 1X2 |
ELEGANT PRIME MULTI 21 1X3 |
ELEGANT PRIME MULTI 27 1X3 |
ELEGANT PRIME MULTI 36 1X4 |
ELEGANT PRIME MULTI 42 1X5 |
|
| Elektrik Değerleri | (V/Faz/Hz) | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 |
| Kombinasyon | Adet | İkili | Üçlü | Üçlü | Dörtlü | Beşli |
| Soğutucu Akışkan Cinsi |
R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Soğutucu Akışkan Miktarı |
kg | 1,10 | 1,25 | 1,20 | 2,30 | 2,30 |
| Soğutma | Kapasitesi (Btu/h) | 18.084(6.824~19.892) | 21.154(7.506~22.895) | 26.955(7.848~29.650) | 35.826(8.530~37.532) | 40.944(9.451~43.332) |
| Elektrik Tüketimi (kW) | 1,75 (0,28~2,30) | 1,92 (0,35~2,80) | 2,46 (0,56~3,40) | 3,95 (0,68~4,93) | 4,45 (0,75~5,45) | |
| Çalışma Akımı (A) | 7,61 (1,22~10,00) | 8,35 (1,52~12,17) | 10,70 (2,43~14,78) | 17,17 (2,96~21,43) | 19,34 (3,26~23,7) | |
| Isıtma | Kapasitesi (Btu/h) | 19.107(7.541~21.017) | 22.519(8.155~24.771) | 27.978(8.359~30.776) | 37.532(9.110~38.214) | 44.356(10.100~44.800) |
| Elektrik Tüketimi (kW) | 1,54 (0,28~2,30) | 1,78 (0,35~2,80) | 2,27 (0,56~3,40) | 3,15 (0,53~3,85) | 3,75 (0,60~4,35) | |
| Çalışma Akımı (A) | 6,70 (1,22~10,00) | 7,74 (1,52~12,17) | 9,87 (2,43~14,78) | 13,70 (2,30~16,7) | 16,30 (2,60~18,91) | |
| Verimlilik | SEER / SCOP | 7,0 / 4,0 | 6,5 / 4,3 | 6,3 / 4,0 | 6,15 / 4,1 | 6,14 / 4,1 |
| Soğutma / Isıtma | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
| EER / COP | 3,03 / 3,64 | 3,23 / 3,71 | 3,21 / 3,61 | 2,66 / 3,49 | 2,70 / 3,47 | |
| Maksimum Tüketim Değeri |
kW | 2,30 | 2,80 | 3,40 | 5,30 | 5,60 |
| Maksimum Akım Değeri |
A | 11,0 | 13,0 | 16,0 | 23,5 | 24,5 |
| Kompresör | Tip | Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary |
| Model | KSM135D23UFZ | KTN150D30UFZ | KTM240D57UKP | KTF310D43UMT | KTF310D43UMT | |
| Hava Debisi | m³/h | 2300 | 3100 | 3100 | 4000 | 4200 |
| Dış Ünite Ses Basıncı | dB | 55 | 56 | 58 | 58 | 61 |
| Dış Ünite Ses Gücü | dB | 62 | 65 | 65 | 68 | 68 |
| Dış Ünite | Boyutlar Net (mm) | 800x315x545 | 834x328x655 | 834x328x655 | 985x395x808 | 985x395x808 |
| Boyutlar Ambalajlı (mm) | 920x400x620 | 945x435x725 | 945x435x725 | 1.105x495x895 | 1.105x495x895 | |
| Net/Brüt Ağırlık (kg) | 36 / 39 | 44 / 47 | 46 / 49 | 74 / 78 | 75 / 79 | |
| Bakır Boru Çapları | Sıvı Tarafı mm (inç) | 2xΦ6,35 (1/4") | 3xΦ6,35 (1/4") | 3xΦ6,35 (1/4") | 4x6,35 (1/4) | 5x6,35 (1/4) |
| Gaz Tarafı mm (inç) | 2xΦ9,52 (3/8") | 3xΦ9,52 (3/8") | 3xΦ9,52 (3/8") | 4x9,52 (3/8) | 5x9,52 (3/8) | |
| Borulama | Toplam Maks. Uzunluk (m) | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Tek İç Ünite için Maks. Uzunluk (m) | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
| Dış Ünite ve İç Ünite Arası Maks. Kot Farkı (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| İç Üniteler Arası Maksimum Kot Farkı (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Soğutucu Akışkan | Tip | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Miktar (kg) | 0,95 | 1,10 | 1,05 | |||
| Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Soğutucu Akışkan |
Miktar (gr) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı |
Soğutma (°C) | -10~52 | -10~52 | -10~52 | -10~52 | -10~52 |
| Isıtma (°C) | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | |
Benzer ve Tamamlayıcı Ürünler
ELEGANT PRIME MULTI DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA 1X5
- Soğutmada A++, Isıtmada A+ Enerji Sınıfı
- 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme
- Bir Dış Ünite ile Beş İç Ünite Kontrol Edebilme İmkanı
- Binaların Dış Cephesinde Alandan Tasarruf İmkanı
ELEGANT PRIME MULTI DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA 1X4
- Soğutmada A++, Isıtmada A+ Enerji Sınıfı
- 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme
- Bir Dış Ünite ile Dört İç Ünite Kontrol Edebilme İmkanı
- Binaların Dış Cephesinde Alandan Tasarruf İmkanı
ELEGANT PRIME MULTI DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA 1X2
- Soğutmada A++, Isıtmada A+ Enerji Sınıfı
- 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme
- Bir Dış Ünite ile İki İç Ünite Kontrol Edebilme İmkanı
- Binaların Dış Cephesinde Alandan Tasarruf İmkanı
KLİMA WİFİ MODÜLÜ (ELEGANT PLUS / SOFT)
EK HİZMET PAKETLERİ
Ek Garanti, Bakım Sözleşmesi ve Servis Kontratı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.
Sık Sorulan Sorular
Etimesgut'ta Baymak kombi fiyatları ne kadar?
Fiyatlar modele ve kampanya dönemine göre değişir. Mağazamızı arayın, güncel kampanyalı fiyatı ve montaj dahil toplam maliyeti aynı görüşmede alın.
Montaj ne kadar sürede yapılıyor?
Stokta olan modellerde keşif sonrası genellikle aynı gün veya ertesi gün montaj yapıyoruz; eski kombi sökümü ve gaz açım işlemleri de bize ait.
Hangi kombiyi almalıyım, seçime yardım ediyor musunuz?
Evet. Daire büyüklüğü, petek sayısı ve yalıtıma göre ücretsiz keşifle doğru kapasiteyi hesaplıyoruz.
Servis hangi ilçelere geliyor?
Etimesgut, Sincan, Eryaman, Batıkent ve Yenimahalle başta olmak üzere Ankara genelinde satış, montaj ve teknik servis veriyoruz.
